
クリティカルケア
患者さん、医療者にとって、よりよい環境を 順天堂大学医学部附属静岡病院が実現した、理想のICUとは?
2022/09/12
当ページは、医療・介護施設等において従事されている皆様に、当社の医療機器に関する情報を提供することを目的としております。
一般のお客様への情報提供を目的としたページではありませんので、あらかじめご了承くださいますよう御願い申し上げます。
お客様は医療関係者、または介護関係者ですか?
クリティカルケア
低体温予防における課題の解決を目指した、上下から広範囲に加温する、リユースタイプの加温システム。
導電性の繊維で加温ブランケット・マットレスを温めるので、手術室内に空気を排出しません。
患者様の身体を上下両側から包み込むことにより、身体の広範囲を加
温できます。
コントローラー1台に対して、加温ブランケット4枚、加温マットレス1枚
を同時に使用できます。
仰臥位、側臥位、砕石位、腹臥位などさまざまな手術体位に対応しています。
麻酔導入前処置では温めた加温マットレスで患者様をお迎えでき、麻酔導入時は入室時から継続使用している加温マットレスで患者様を下側から加温できます。
手術時は加温ブランケット・マットレスを組み合わせることにより、様々な手術体位に対応します。
ICU入室時も継続して使用できます。
品名 | ホットドッグ患者加温システム |
---|---|
医療機器認証番号 | 225AIBZX00047000 |
型番 | KC-T1 |
品名 | ホットドッグ用コントローラー |
---|---|
製品コード | KC-T1WC77 |
価格 | オープン価格 |
寸法 | 縦28×横22.2×奥行き17.8㎝ 質量3.75kg |
耐用期間 | 5年 |
品名 | ホットドッグ用加温ブランケット ハーフボディ |
---|---|
型番 | KC-T1B103 |
価格 | オープン価格 |
寸法 | 縦99×横70cm 質量1.36kg |
耐用期間 | 2年6ヵ月 |
品名 | ホットドッグ用加温ブランケット フルボディ |
---|---|
型番 | KC-T1B104 |
価格 | オープン価格 |
寸法 | 縦128×横70cm 質量1.81kg |
耐用期間 | 2年6ヵ月 |
品名 | ホットドッグ用加温ブランケット マルチポジション |
---|---|
型番 | KC-T1B105 |
価格 | オープン価格 |
寸法 | 縦50×横90cm×2 質量1.45kg |
耐用期間 | 2年6ヵ月 |
品名 | ホットドッグ用加温ブランケット トルソー |
---|---|
型番 | KC-T1B110 |
価格 | オープン価格 |
寸法 | 縦57×横97cm 質量0.91kg |
耐用期間 | 2年6ヵ月 |
品名 | ホットドッグ用加温マットレス |
---|---|
型番 | ハーフサイズ KC-T1U101 フルサイズ KC-T1U102 |
価格 | オープン価格 |
寸法 | ハーフサイズ 縦49×横81cm 質量0.85kg フルサイズ 縦49×横127cm 質量1.42kg |
耐用期間 | 2年6ヵ月 |
品名 | ホットドッグ用ケーブル |
---|---|
型番 | KC-T1A101 (全長4m) KC-T1A102 (全長5m) |
価格 | オープン価格 |
Copyright © PARAMOUNT BED CO., LTD. All Rights Reserved.